CPCA rankings: Top-selling automakers and models in China in Dec 2022

Here is the CPCA’s ranking of the top performers and models for December and the full year 2022.
2023012002394120

Here is the CPCA’s ranking of the top performers and models for December and the full year 2022.

The China Passenger Car Association (CPCA) announced December passenger car sales in China on January 10, and on January 11, it released the rankings of the top-performing automakers and models.

CnEVPost has translated the full ranking tables released by the CPCA, with details below, to reflect the positions of new energy vehicle companies and popular models in the overall market.

As background, China’s retail sales of all passenger vehicles in December were 2.17 million units, up 3 percent year-on-year and up 31.4 percent compared to November.

Retail sales of new energy passenger vehicles reached a record 640,000 units in December, up 35.1 percent year-on-year and up 6.5 percent from November.

Battery electric vehicle (BEV) retail sales in December were 455,000 units, accounting for 71.1 percent of all NEV sales, while plug-in hybrid vehicle (PHEV) retail sales in December were 185,000 units, accounting for 28.9 percent of all new energy vehicle (NEV) sales.

In terms of wholesale, China’s new energy passenger vehicle sales were a record 750,000 units in December, up 48.9 percent year-on-year and up 2.5 percent from November.

Automakers’ wholesale sales ranking in China in Dec 2022
Ranking Automaker Dec-22 Dec-21 YoY Share
1 BYD 234,598 98,505 138.2% 10.6%
2 Changan 171,824 76,810 123.7% 7.7%
3 FAW-Volkswagen 154,302 199,381 -22.6% 6.9%
4 Geely 146,017 158,765 -8.0% 6.6%
5 SAIC-GM-Wuling 143,438 142,105 0.9% 6.5%
6 SAIC-Volkswagen 121,501 136,583 -11.0% 5.5%
7 Chery 98,749 104,951 -5.9% 4.4%
8 SAIC-GM 94,201 160,628 -41.4% 4.2%
9 SAIC Passenger Cars 85,387 105,317 -18.9% 3.8%
10 GAC Toyota 74,192 98,523 -24.7% 3.3%
11 GAC Trumpchi 67,989 48,280 40.8% 3.1%
12 Dongfeng Nissan 65,769 102,357 -35.7% 3.0%
13 Great Wall Motor 63,655 137,336 -53.7% 2.9%
14 Dongfeng Honda 60,963 74,883 -18.6% 2.7%
15 FAW Toyota 60,421 88,702 -31.9% 2.7%

Automakers’ wholesale sales ranking in China in 2022
Ranking Automaker 2022 2021 YoY Share
1 BYD 1,862,603 734,876 153.5% 8.0%
2 FAW-Volkswagen 1,801,645 1,800,777 0.0% 7.8%
3 Geely 1,432,988 1,328,029 7.9% 6.2%
4 Changan 1,378,926 1,193,302 15.6% 6.0%
5 SAIC-Volkswagen 1,320,833 1,242,022 6.3% 5.7%
6 SAIC-GM 1,170,107 1,331,567 -12.1% 5.1%
7 Chery 1,148,429 865,352 32.7% 5.0%
8 SAIC-GM-Wuling 1,098,380 1,039,938 5.6% 4.7%
9 GAC Toyota 1,005,000 828,000 21.4% 4.3%
10 Dongfeng Nissan 920,880 1,081,318 -14.8% 4.0%
11 Great Wall Motor 880,808 1,047,987 -16.0% 3.8%
12 FAW Toyota 834,617 831,948 0.3% 3.6%
13 SAIC Passenger Cars 827,037 822,601 0.5% 3.6%
14 GAC Honda 741,600 780,395 -5.0% 3.2%
15 Tesla China 710,865 484,130 46.8% 3.1%

Automakers’ retail sales ranking in China in Dec 2022
Ranking Automaker Dec-22 Dec-21 YoY Share
1 BYD 223,678 97,843 128.6% 10.3%
2 FAW-Volkswagen 180,385 156,192 15.5% 8.3%
3 Changan 167,722 71,558 134.4% 7.7%
4 SAIC-Volkswagen 143,868 140,507 2.4% 6.6%
5 Geely 126,479 141,640 -10.7% 5.8%
6 SAIC-GM 111,004 103,036 7.7% 5.1%
7 FAW Toyota 102,454 106,115 -3.5% 4.7%
8 GAC Toyota 100,245 100,059 0.2% 4.6%
9 Chery 82,360 68,984 19.4% 3.8%
10 SAIC-GM-Wuling 77,356 110,519 -30.0% 3.6%
11 GAC Honda 70,394 81,466 -13.6% 3.2%
12 Dongfeng Honda 68,142 87,669 -22.3% 3.1%
13 Dongfeng Nissan 66,656 114,093 -41.6% 3.1%
14 GAC Trumpchi 65,707 44,597 47.3% 3.0%
15 BMW Brilliance 59,501 38,829 53.2% 2.7%

Automakers’ retail sales ranking in China in 2022
Ranking Automaker 2022 2021 YoY Share
1 BYD 1,804,624 723,697 149.4% 8.8%
2 FAW-Volkswagen 1,779,077 1,7 78,389 0.0% 8.7%
3 Changan 1,274,208 1,116,033 14.2% 6.2%
4 SAIC-Volkswagen 1,243,460 1 ,457,111 -14.7% 6.1%
5 Geely 1,234,746 1,213,021 1.8% 6.0%
6 SAIC-GM 1,036,851 1,277,261 -18.8% 5.0%
7 GAC Toyota 971,462 840,396 15.6% 4.7%
8 Dongfeng Nissan 897,924 1,1 34,889 -20.9% 4.4%
9 FAW Toyota 799,305 846,299 -5.6% 3.9%
10 SAIC-GM-Wuling 786,267 966,932 -18.7% 3.8%
11 Great Wall Motor 758,691 948,793 -20.0% 3.7%
12 GAC Honda 722,362 770,406 -6.2% 3.5%
13 Chery 717,688 599,236 19.8% 3.5%
14 BMW Brilliance 653,976 651,236 0.4% 3.2%
15 Dongfeng Honda 652,406 793,272 -17.8% 3.2%

Top-selling sedans at retail in China in Dec 2022
Ranking Model Dec-22 Dec-21 YoY
1 Volkswagen Lavida 41,501 42,919 -3.3%
2 Wuling Hongguang Mini 34,523 50,561 -31.7%
3 Toyota Corolla 33,916 39,565 -14.3%
4 Volkswagen Sagitar 32,185 23,718 35.7%
5 Nissan Sylphy 31,971 50,492 -36.7%
6 BYD Han 29,827 13,701 117.7%
7 Honda Accord 26,714 25,203 6.0%
8 Toyota Camry 26,510 28,152 -5.8%
9 BYD Qin 26,206 25,940 1.0%
10 BYD Dolphin 26,048 10,016 160.1%
11 Volkswagen Passat 22,206 19,143 16.0%
12 Volkswagen Magotan 18,925 14,700 28.7%
13 BMW 3 Series 18,533 9,083 104.0%
14 Honda Civic 18,298 24,118 -24.1%
15 Volkswagen Bora 18,195 15,532 17.1%

Top-selling sedans at retail in China in 2022
Ranking Model 2022 2021 YoY
1 Nissan Sylphy 420,665 513,207 -18.0%
2 Wuling Hongguang Mini 404,823 395,451 2.4%
3 Volkswagen Lavida 351,130 432,035 -18.7%
4 BYD Qin 341,943 188,921 81.0%
5 BYD Han 272,418 117,323 132.2%
6 Toyota Corolla 252,790 330,280 -23.5%
7 Toyota Camry 242,225 217,724 11.3%
8 Volkswagen Sagitar 227,556 234,219 -2.8%
9 Honda Accord 220,771 197,742 11.6%
10 Volkswagen Bora 212,732 250,762 -15.2%
11 BYD Dolphin 204,226 27,846 633.4%
12 Toyota Levin 192,517 229,859 -16.2%
13 Volkswagen Passat 176,621 146,193 20.8%
14 BMW 5 Series 171,142 171,852 -0.4%
15 Changan Eado 168,478 162,896 3.4%

Top-selling MPVs at retail in China in Dec 2022
Ranking Model Dec-22 Dec-21 YoY
1 Wuling Hongguang 14,653 25,882 -43.4%
2 Buick GL8 9,414 14,022 -32.9%
3 GAC Trumpchi M8 8,839 1,380 540.5%
4 Wuling Jiachen 6,355 NA NA
5 Toyota Sienna 6,070 932 551.3%
6 Denza D9 6,002 NA NA
7 FAW Bestune NAT 4,933 5,837 -15.5%
8 Honda Elysion 4,215 3,752 12.3%
9 GAC Trumpchi M6 4,072 6,820 -40.3%
10 Honda Odyssey 3,144 1,493 110.6%
11 Dongfeng Fengxing Lingzhi 2,995 2,765 8.3%
12 Volkswagen Viloran 2,114 1,497 41.2%
13 Wuling Kaijie 1,766 4,286 -58.8%
14 Livan Maple 80V 1,644 NA NA
15 Chevrolet Orlando 1,639 264 520.8%

Top-selling MPVs at retail in China in 2022
Ranking Model 2022 2021 YoY
1 Wuling Hongguang 160,944 252,214 -36.2%
2 Buick GL8 126,838 161,308 -21.4%
3 Toyota Sienna 73,537 932 7790.2%
4 GAC Trumpchi M8 65,160 66,153 -1.5%
5 Dongfeng Fengxing Lingzhi 41,896 49,303 -15.0%
6 Honda Odyssey 41,282 45,155 -8.6%
7 GAC Trumpchi M6 37,413 47,791 -21.7%
8 Honda Elysion 35,150 52,214 -32.7%
9 Wuling Jiachen 34,670 NA NA
10 Wuling Kaijie 20,960 62,616 -66.5%
11 Livan Maple 80V 19,823 5,308 273.5%
12 FAW Bestune NAT 18,880 7,372 156.1%
13 SAIC Maxus G50 18,296 23,767 -23.0%
14 Volkswagen Viloran 18,152 17,351 4.6%
15 Mercedes-Benz V-Class 17,086 20,186 -15.4%

Top-selling SUVs at retail in China in Dec 2022
Ranking Model Dec-22 Dec-21 YoY
1 BYD Song 70,269 22,340 214.5%
2 Changan CS75 30,456 14,466 110.5%
3 Tesla Model Y 29,387 40,500 -27.4%
4 Honda CR-V 23,547 20,424 15.3%
5 Toyota RAV4 22,493 20,385 10.3%
6 BYD Yuan Plus 20,862 NA NA
7 BYD Tang 20,007 8,700 130.0%
8 Changan CS55 18,479 14,226 29.9%
9 Volkswagen Tiguan 18,472 18,582 -0.6%
10 Chery Tiggo 8 16,046 10,787 48.8%
11 Haval H6 15,963 41 ,456 -61.5%
12 Buick Envision 15,351 10,231 50.0%
13 Toyota Wildlander 15,229 18,720 -18.6%
14 Honda Breeze 14,833 14,380 3.2%
15 Aion Y 14,311 6,688 114.0%

Top-selling SUVs at retail in China in 2022
Ranking Model 2022 2021 YoY
1 BYD Song 478,811 201,682 137.4%
2 Tesla Model Y 315,314 169,853 85.6%
3 Haval H6 250,120 352,857 -29.1%
4 Changan CS75 228,889 274,742 -16.7%
5 Honda CR-V 222,829 222,325 0.2%
6 Toyota RAV4 167,965 203,410 -17.4%
7 BYD Yuan Plus 167,220 NA NA
8 Changan CS55 151,876 136,985 10.9%
9 Nissan Qashqai 150,621 161,152 -6.5%
10 Volkswagen Tiguan 149,466 185,914 -19.6%
11 Mercedes-Benz GLC 148,797 135,884 9.5%
12 BYD Tang 148,585 51,558 188.2%
13 Audi Q5 145,778 139,909 4.2%
14 BMW X3 140,991 149,742 -5.8%
15 Toyota Wildlander 139,045 130,880 6.2%

Top-selling premium sedans at retail in China in Dec 2022
Ranking Model Dec-22 Dec-21 YoY
1 BMW 3 Series 18,533 9,083 104.0%
2 Mercedes-Benz C-Class 16,596 9,530 74.1%
3 Audi A6 13,157 10,123 30.0%
4 Mercedes-Benz E-Class 11,612 13,904 -16.5%
5 BMW 5 Series 11,321 9,341 21.2%
6 Audi A4 10,804 8,184 32.0%
7 Nio ET5 7,594 NA NA
8 Volvo S90 3,664 2,881 27.2%
9 Hongqi H9 1,393 3,891 -64.2%
10 Nio ET7 1,379 NA NA
Premium models refer to those with a starting price above RMB 300,000.

Top-selling premium sedans at retail in China in 2022
Ranking Model 2022 2021 YoY
1 BMW 5 Series 171,142 171,852 -0. 4%
2 BMW 3 Series 163,681 170,249 -3.9%
3 Mercedes-Benz E-Class 145,804 141,218 3.2%
4 Mercedes-Benz C-Class 144,399 130,442 10.7%
5 Audi A4 143,412 121,767 17.8%
6 Audi A6 120,357 156,304 -23.0%
7 Volvo S90 33,037 37,875 -12.8%
8 Nio ET7 23,046 NA NA
9 Hongqi H9 22,576 34,091 -33.8%
10 Nio ET5 11,813 NA NA
Note: Premium models refer to those with a starting price above RMB 300,000.

Top-selling premium SUVs at retail in China in Dec 2022
Ranking Model Dec-22 Dec-21 YoY
1 Tesla Model Y 29,387 40,500 -27.4%
2 Audi Q5 11,854 10,994 7.8%
3 Mercedes-Benz GLC 11,232 13,072 -14.1%
4 BMW X3 11,200 10,414 7.5%
5 Li Auto Li L9 10,582 NA NA
6 Li Auto Li L8 10,189 NA NA
7 BMW X5 7,324 NA NA
8 Mercedes-Benz GLB 7,250 3,735 94.1%
9 Volvo XC60 6,853 5,625 21.8%
10 Volkswagen Teramont 6,309 6,368 -0.9%
Note: Premium models refer to those with a starting price above RMB 300,000.

Top-selling premium SUVs at retail in China in 2022
Ranking Model 2022 2021 YoY
1 Tesla Model Y 315,314 169,853 85.6%
2 Mercedes-Benz GLC 148,797 135,884 9.5%
3 Audi Q5 145,778 139,909 4.2%
4 BMW X3 140,991 149,742 -5.8%
5 Li Auto Li ONE 78,791 90,491 -12.9%
6 Volvo XC60 64,137 65,036 -1.4%
7 Mercedes-Benz GLB 59,035 56,630 4.2%
8 BMW X5 50,220 NA NA
9 Volkswagen Teramont 49,965 67,950 -26.5%
10 Cadillac XT5 46,196 51,606 -10.5%
Note: Premium models refer to those with a starting price above RMB 300,000.

Automakers with highest retail sales of NEVs in China in Dec
Ranking Automaker Dec-22 Dec-21 YoY Share
1 BYD 223,678 92,775 141.1% 34.9%
2 Tesla 41,926 70,602 -40.6% 6.6%
3 Geely 39,032 16,194 141.0% 6.1%
4 SAIC-GM-Wuling 38,860 54,632 -28.9% 6.1%
5 Changan 34,358 10,404 230.2% 5.4%
6 GAC Aion 30,007 16,675 80.0% 4.7%
7 Li Auto 21,233 14,087 50.7% 3.3%
8 Nio 15,815 10,489 50.8% 2.5%
9 Chery 12,410 20,355 -39.0% 1.9%
10 SAIC Passenger Cars 11,939 7,680 55.5% 1.9%
11 Xpeng 11,292 16,000 -29.4% 1.8%
12 SAIC-Volkswagen 10,892 7,437 46.5% 1.7%
13 FAW-Volkswagen 10,775 11,105 -3.0% 1.7%
14 Seres 10,180 2,474 311.5% 1.6%
15 BMW Brilliance 10,005 5,954 68.0% 1.6%

Automakers with highest retail sales of NEVs in China in 2022
Ranking Automaker 2022 2021 YoY Share
1 BYD 1,799,947 584,020 208.2% 31.7%
2 SAIC-GM-Wuling 442,118 431,130 2.5% 7.8%
3 Tesla 439,770 320,743 37.1% 7.8%
4 Geely 304,911 80,694 277.9% 5.4%
5 GAC Aion 273,757 126,962 115.6% 4.8%
6 Chery 221,157 97,625 126.5% 3.9%
7 Changan 212,277 76,466 177.6% 3.7%
8 Neta 148,661 69,674 113.4% 2.6%
9 Li Auto 133,246 90,491 47.2% 2.3%
10 Great Wall Motor 123,920 133,997 -7.5% 2.2%
11 Nio 122,486 91,429 34.0% 2.2%
12 Xpeng 120,757 98,155 23.0% 2.1%
13 Leapmotor 111,168 44,906 147.6% 2.0%
14 FAW-Volkswagen 99,760 70,383 41.7% 1.8%
15 SAIC-Volkswagen 91,761 61,064 50.3% 1.6%

Top-selling new energy sedans at retail in China in Dec 2022
Ranking Model Dec-22 Dec-21 YoY
1 Hongguang Mini EV 34,523 50,561 -31.7%
2 BYD Han 29,827 13,701 117.7%
3 BYD Qin 26,206 25,940 1.0%
4 BYD Dolphin 26,048 10,016 160.1%
5 BYD Seal 15,378 NA NA
6 Aion S 13,832 7,807 77.2%
7 Changan Lumin 13,757 NA NA
8 Tesla Model 3 12,539 30,102 -58.3%
9 Shenlan SL03 9,094 NA NA
10 Dongfeng Aeolus E70 9,075 3,762 141.2%
11 BAIC EU Series 8,840 2,990 195.7%
12 Roewe Clever 7,854 2,244 250.0%
13 Nio ET5 7,594 NA NA
14 Changan Benben EV 6,349 10,404 -39.0%
15 BMW i3 6,140 NA NA

Top-selling new energy sedans at retail in China in 2022
Ranking Model 2022 2021 YoY
1 Hongguang Mini EV 404,823 395,451 2.4%
2 BYD Qin 341,943 187,227 82.6%
3 BYD Han 272,418 117,323 132.2%
4 BYD Dolphin 204,226 27,846 633. 4%
5 Tesla Model 3 124,456 150,890 -17.5%
6 Aion S 116,332 73,853 57.5%
7 Chery QQ Ice Cream 96,529 12,679 661.3%
8 Chery eQ 94,330 76,987 22.5%
9 Changan Benben EV 92,053 76,381 20.5%
10 Dongfeng Aeolus E70 73,447 29,596 148.2%
11 BYD Destroyer 05 61,949 NA NA
12 Leapmotor T03 61,919 40,245 53.9%
13 Ora Good Cat 61,094 49,900 22. 4%
14 Changan Lumin 59,679 NA NA
15 Xpeng P7 59,066 60,569 -2.5%

Top-selling new energy SUVs at retail in China in Dec 2022
Ranking Model Dec-22 Dec-21 YoY
1 BYD Song 70,269 19,142 267.1%
2 Tesla Model Y 29,387 40,500 -27.4%
3 BYD Yuan Plus 20,862 NA NA
4 BYD Tang 20,007 8,700 130.0%
5 Aion Y 14,311 6,688 114.0%
6 Zeekr 001 11,337 3,796 198.7%
7 Li Auto Li L9 10,582 NA NA
8 Li Auto Li L8 10,189 NA NA
9 AITO M5 6,223 352 1667.9%
10 Dongfeng EX1 (Nano BOX) 5,380 3,159 70.3%
11 ID.4 CROZZ 4,832 6,166 -21.6%
12 Smart #1 4,606 NA NA
13 Geometry E 4,357 NA NA
14 Nio ES7 4,154 NA NA
15 Xpeng G9 4,020 NA NA

Top-selling new energy SUVs at retail in China in 2022
Ranking Model 2022 2021 YoY
1 BYD Song 475,306 104,244 356.0%
2 Tesla Model Y 315,314 169,853 85.6%
3 BYD Yuan Plus 167,220 NA NA
4 BYD Tang 148,585 50,116 196.5%
5 Aion Y 120,585 33,522 259.7%
6 Neta V 95,529 49,646 92. 4%
7 Li Auto Li ONE 78,791 90,491 -12.9%
8 Zeekr 001 71,941 6,007 1097.6%
9 AITO M5 56,855 352 16052.0%
10 Neta U 50,927 20,028 154.3%
11 Volkswagen ID.4 CROZZ 46,261 26,141 77. 0%
12 Leapmotor C11 44,371 4,021 1003.5%
13 Nio ES6 42,012 41,474 1. 3%
14 Li Auto Li L9 38,973 NA NA
15 Volkswagen ID.4X 35,201 21,004 67. 6%


Previous Article

Spy shots: Nio may be working on new EC6

Next Article

Ex-Great Wall Motor president rumored to be Xpeng's new CEO

Write a Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe to our Newsletter

Subscribe to our email newsletter to get the latest posts delivered right to your email.
Pure inspiration, zero spam ✨